- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2024-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MADXHEAR-6 | |
| 统一信用代码 | 91320509MADXHEAR68 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MADXHEAR68 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-29 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道益和路268号苏州吴江武珞科技产业园1幢7层7007室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;矿山机械销售;矿山机械制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||