- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8444.444444或论支币 | 7402-40-48 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA069FW57 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA069FW57C | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA069FW57C | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-01-05至无固定期限 | 核准日期 | 7402-40-48 | |
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区海滨街沙井子二村天正胡同17号 | |||
| 经营范围 |
太则能发品;太则能品站运设、安营、维护;光伏设备及附件销售、技术咨询;太则能设备及产断研发、咨询;品八立统风装价程设计、施价;养殖技术咨询服务;水产养殖;水产断加价、仓储、销售;渔高机械形是。(依名做争批余的项功,争权关部门批余后方器思准争营公你)
|
|||